Malus écologique 2026 : jusqu’à 80 000 € et un barème encore plus sévère
Depuis le 1er janvier, le nouveau barème du malus écologique est en application. Et ce dernier est encore plus sévère, avec une taxe maximale qui atteint les 80 000 €.
Comme tous les ans, le gouvernement fait entrer de nouvelles mesures en vigueur. Et parmi elles, on peut notamment citer le malus écologique. Chaque année, ce dernier est revu à la hausse, afin de dissuader les automobilistes d’opter pour une voiture thermique. Le but ? Sanctionner ceux qui achèteraient une auto jugée trop polluante. C’est ainsi que le barème est de plus en plus sévère, avec un seuil de déclenchement plus bas. Mais aussi et surtout un montant maximal plus élevé. Et voilà que la version 2026 est désormais appliquée, depuis le 1er janvier 2026. Mais alors, à quoi faut-il vous attendre si vous achetez un véhicule essence ou diesel ?
Et bien désormais, le malus écologique démarre à partir de 108 grammes de CO2 par kilomètre, contre 113 g/km en 2025. Le montant minimal reste quant à lui fixé à 50 €. Ainsi, la quasi-totalité des voitures du marché sont désormais concernée. C’est le cas de la nouvelle Renault Clio 6, qui écopée d’un malus de 190 € dans sa version d’entrée de gamme. Et pour les modèles les plus sportifs, ça risque de faire très mal. Car désormais, le montant maximal atteint les 80 000 €, contre 70 000 € en 2025. Et ce tarif n’est plus plafonné depuis longtemps à la moitié du prix de la voiture. Ainsi, il faut désormais compter 129 450 € pour une Toyota GR Yaris, qui ne compte normalement que 49 950 € hors malus.
Ce n’est pas tout, car il ne faut pas non plus oublier que cette taxe sur les émissions de CO2 est toujours cumulable avec le malus au poids. Ce dernier concerne toutes les voitures de plus de 1 500 kilos, contre 1 600 kg en 2025. Il faut compter 10 € par kilo supplémentaire entre 1 500 et 1699 kilos, puis le tarif est progressif. Il atteint ainsi 30 € par kilo au-delà des 2 tonnes. En parallèle, le bonus écologique a été revu à la hausse et peut atteindre 5 700 € pour les foyers les plus modestes. Sinon, il est plafonné à 3 500 €. Il est aussi possible d’obtenir 1 000 € de plus si la voiture est équipée d’une batterie produite en Europe.
Découvrez le barème du malus écologique 2026
Émission de CO2 (g/km) | Montant malus 2025 (€) |
108 | 50 |
109 | 75 |
110 | 100 |
111 | 125 |
112 | 150 |
113 | 170 |
114 | 190 |
115 | 210 |
116 | 230 |
117 | 240 |
118 | 260 |
119 | 280 |
120 | 310 |
121 | 330 |
122 | 360 |
123 | 400 |
124 | 450 |
125 | 540 |
126 | 650 |
127 | 740 |
128 | 818 |
129 | 898 |
130 | 983 |
131 | 1 074 |
132 | 1 172 |
133 | 1 276 |
134 | 1 386 |
135 | 1 504 |
136 | 1 629 |
137 | 1 761 |
138 | 1 901 |
139 | 2 049 |
140 | 2 205 |
141 | 2 370 |
142 | 2 544 |
143 | 2 726 |
144 | 2 918 |
145 | 3 119 |
146 | 3 331 |
147 | 3 552 |
148 | 3 784 |
149 | 4 026 |
150 | 4 279 |
151 | 4 543 |
152 | 4 818 |
153 | 5 105 |
154 | 5 404 |
155 | 5 715 |
156 | 6 126 |
157 | 6 637 |
158 | 7 248 |
159 | 7 959 |
160 | 8 770 |
161 | 9 681 |
162 | 10 692 |
163 | 11 803 |
164 | 13 014 |
165 | 14 325 |
166 | 15 736 |
167 | 17 247 |
168 | 18 858 |
169 | 20 569 |
170 | 22 380 |
171 | 24 291 |
172 | 26 302 |
173 | 28 413 |
174 | 30 624 |
175 | 32 935 |
176 | 35 346 |
177 | 37 857 |
178 | 40 468 |
179 | 43 179 |
180 | 45 990 |
181 | 48 901 |
182 | 51 912 |
183 | 55 023 |
184 | 58 134 |
185 | 61 245 |
186 | 64 356 |
187 | 67 467 |
188 | 70 578 |
189 | 73 689 |
190 | 76 800 |
191 | 79 911 |
192 | 80 000 |
193 et + | 80 000 |






